我院根据《关于做好2020届本科校级优秀毕业生评选工作的通知》的相关要求,参照《上海电力大学本科优秀毕业生评选办法》(上电学〔2019〕36号文)规定,开展了2020届本科校级优秀毕业生评选工作。公示名单如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 评选类型 |
1 | 电子信息工程 | 李抒霏 | 校优秀毕业生 |
2 | 电子信息工程 | 叶炎鑫 | 校优秀毕业生 |
3 | 电子信息工程 | 蔡琦琳 | 校优秀毕业生 |
4 | 电子信息工程 | 李婷娟 | 校优秀毕业生 |
5 | 电子信息工程 | 宰俊 | 校优秀毕业生 |
6 | 电子信息工程(卓越培养计划) | 庄雪澄 | 校优秀毕业生 |
7 | 电子信息工程(卓越培养计划) | 张越 | 校优秀毕业生 |
8 | 电子信息工程(卓越培养计划) | 庄添夏 | 校优秀毕业生 |
9 | 电子信息工程(卓越培养计划) | 王道淼 | 校优秀毕业生 |
10 | 电子信息工程(卓越培养计划) | 胡文兴 | 校优秀毕业生 |
11 | 通信工程 | 朱桂濡 | 校优秀毕业生 |
12 | 通信工程 | 敖诗裴 | 校优秀毕业生 |
13 | 通信工程 | 王若惠 | 校优秀毕业生 |
14 | 通信工程 | 韩万娟 | 校优秀毕业生 |
15 | 通信工程 | 谌佳雪 | 校优秀毕业生 |
16 | 通信工程 | 罗晨霖 | 校优秀毕业生 |
17 | 通信工程 | 瞿蒲徽 | 校优秀毕业生 |
18 | 通信工程 | 汪三 | 校优秀毕业生 |
19 | 通信工程 | 张晨 | 校优秀毕业生 |
20 | 电子科学与技术 | 刘先婷 | 校优秀毕业生 |
21 | 电子科学与技术 | 张慧敏 | 校优秀毕业生 |
22 | 电子科学与技术 | 贺婷 | 校优秀毕业生 |
23 | 电子科学与技术 | 文培 | 校优秀毕业生 |
24 | 电子科学与技术 | 虞志华 | 校优秀毕业生 |
25 | 电子科学与技术 | 王安鑫 | 校优秀毕业生 |
26 | 电子科学与技术 | 邵长港 | 校优秀毕业生 |
27 | 电子科学与技术 | 王梓霖 | 校优秀毕业生 |
28 | 电子科学与技术 | 李菱子 | 校优秀毕业生 |
29 | 电子科学与技术 | 冯蔚瑜 | 校优秀毕业生 |
30 | 电子科学与技术 | 俞澔 | 校优秀毕业生 |
31 | 电子科学与技术 | 徐佳薇 | 校优秀毕业生 |
32 | 光电信息科学与工程 | 武文 | 校优秀毕业生 |
33 | 光电信息科学与工程 | 郑凯乐 | 校优秀毕业生 |
34 | 光电信息科学与工程 | 校优秀毕业生 | |
35 | 光电信息科学与工程 | 徐静 | 校优秀毕业生 |
36 | 光电信息科学与工程 | 罗自立 | 校优秀毕业生 |
37 | 光电信息科学与工程 | 张晶晶 | 校优秀毕业生 |
38 | 光电信息科学与工程 | 陶皆宇 | 校优秀毕业生 |
39 | 光电信息科学与工程 | 赵雪妍 | 校优秀毕业生 |
40 | 光电信息科学与工程 | 张思文 | 校优秀毕业生 |
41 | 电子科学与技术 | 王红康 | 校优秀毕业生 |
42 | 电子信息工程(卓越培养计划) | 何向南 | 校优秀毕业生 |
43 | 光电信息科学与工程 | 彭艺博 | 校优秀毕业生 |
44 | 光电信息科学与工程 | 李超泽 | 校优秀毕业生 |
公示时间:2019年11月29日-2019年12月5日
如有异议,请在公示期内反映至学院辅导员办公室(学院楼B406)。
电话:61655238。
无需存款注册秒送38
2019年11月29日